Ferie og helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14Ascension Day | 15Day after Ascension Day | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25Whit Monday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Day after Ascension Day
Whit Monday
Offentlige helligdager: Lov av 4. januar 1974 og Royal Decree av 18. april 1974 (10 juridiske helligdager; en erstatningsdag er gitt når en faller på en søndag eller en vanlig fridag) · Samfunnsferie: Flamsk Fellesskap (11 Jul), Fransk fellesskap (27. september), tysktalende samfunn (15. november)