FX, actions, taux, matières premières, crypto (retardé)
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1057$ | ▼ 0,0112 (-1.00%) | 1,1169$ | 1,1049 ~ 1,1106 | 1,1049 ~ 1,2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8353£ | ▼ 0,0013 (-0.16%) | 0,8366£ | 0,8347 ~ 0,8363 | 0,8322 ~ 0,8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9235CHF | ▲ 0,0021 (+0.23%) | 0,9214CHF | 0,9216 ~ 0,9242 | 0,8981 ~ 0,9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,69¥ | ▼ 0,56 (-0.32%) | 177,25¥ | 176,24 ~ 177,29 | 175,07 ~ 187,94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7,3803¥ | ▼ 0,0695 (-0.93%) | 7,4498¥ | 7,3454 ~ 7,4078 | 7,3454 ~ 8,3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1 474,70₩ | ▼ 23,31 (-1.56%) | 1 498,01₩ | 1 470,40 ~ 1 484,00 | 1 433,23 ~ 1 807,42 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20^BFX | 6 115,09 | ▲ 14,61 (+0.24%) | 6 100,48 | 6 096,64 ~ 6 139,98 | 4 774,82 ~ 6 144,44 | |
| AB InBevABI.BR | 76,50€ | ▲ 0,90 (+1.19%) | 75,60€ | 76,00 ~ 77,00 | 51,60 ~ 77,00 | |
| argenxARGX.BR | 886,60€ | ▲ 11,20 (+1.28%) | 875,40€ | 872,20 ~ 891,40 | 568,40 ~ 925,00 | |
| UCBUCB.BR | 295,20€ | ▲ 3,90 (+1.34%) | 291,30€ | 291,60 ~ 297,30 | 197,45 ~ 301,20 | |
| KBC GroupKBC.BR | 115,60€ | ▼ 5,25 (-4.34%) | 120,85€ | 115,60 ~ 117,90 | 99,74 ~ 134,95 | |
| AgeasAGS.BR | 79,25€ | ▲ 0,30 (+0.38%) | 78,95€ | 78,45 ~ 79,35 | 55,85 ~ 79,75 | |
| Elia GroupELI.BR | 135,10€ | ▲ 0,90 (+0.67%) | 134,20€ | 133,80 ~ 135,30 | 99,05 ~ 143,10 | |
| Groupe Bruxelles LambertGBLB.BR | 80,40€ | ▲ 1,00 (+1.26%) | 79,40€ | 79,85 ~ 80,65 | 67,90 ~ 85,65 | |
| Ackermans & van HaarenACKB.BR | 279,00€ | ▲ 3,00 (+1.09%) | 276,00€ | 276,40 ~ 280,20 | 211,40 ~ 300,20 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6 393,39 | 6 372,03 ~ 6 430,62 | 5 376,81 ~ 6 577,20 | |
| AEX (Amsterdam)^AEX | 1 140,12 | ▼ 5,02 (-0.44%) | 1 145,14 | 1 136,22 ~ 1 143,82 | 916,79 ~ 1 147,35 | |
| CAC 40 (Paris)^FCHI | 8 361,36 | ▲ 28,49 (+0.34%) | 8 332,87 | 8 339,06 ~ 8 401,72 | 7 505,27 ~ 8 755,03 | |
| DAX (Frankfurt)^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26 662,77 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| S&P 500^GSPC | 7 598,57 | ▼ 20,81 (-0.27%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 350,30 | ▼ 115,89 (-0.46%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 399,91 | ▼ 86,58 (-0.16%) | 52 486,49 | 52 363,55 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5 342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5 239,13 | – | – |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y^FVX | 4,947% | ▲ 0,120 (+2.49%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,105% | ▲ 0,107 (+2.14%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,436% | ▲ 0,080 (+1.49%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 887,2$ | ▼ 113,3 (-2.83%) | 4 000,5$ | 3 856,8 ~ 4 005,9 | 3 856,8 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 50,01$ | ▼ 1,88 (-3.62%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,95$ | ▲ 2,42 (+2.80%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,00 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,07$ | ▲ 3,31 (+3.57%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,07 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Dutch TTF gasTTF=F | 93,70€ | ▲ 7,05 (+8.13%) | 86,65€ | 89,70 ~ 93,71 | 26,55 ~ 103,94 | |
| US natural gasNG=F | 3,343$ | ▲ 0,128 (+3.98%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64 703€ | ▼ 1 966 (-2.95%) | 66 669€ | 64 445 ~ 66 764 | 50 633 ~ 89 713 | |
| EthereumETH-EUR | 1 820€ | ▼ 33 (-1.78%) | 1 853€ | 1 792 ~ 1 859 | 1 307 ~ 3 072 |
Source : Yahoo Finance a retardé les devis, stockés dans Cloudflare D1 toutes les 10 minutes. Pas de conseils d'investissement.